Návrh rozpočtu na rok 2008 (archiv dokumentů)
Návrh rozpočtu Obce Čížkov na rok 2008.
| PŘÍJMY: | ||||||
| v tis. | ||||||
| pol. 1111 | Daň z příjmu f.o. ze záv. činnosti | 1 400,00 Kč | ||||
| pol. 1112 | Daň z příjmu f.o. ze sam. činnosti | 200,00 Kč | ||||
| pol. 1113 | Daň z příjmu f.o. z kap. Výnosů | 90,00 Kč | ||||
| pol. 1121 | Daň z příjmu právnických osob | 1 633,00 Kč | ||||
| pol. 1211 | Daň z přidané hodnoty | 2 400,00 Kč | ||||
| pol. 1337 | Poplatky za odpady | 400,00 Kč | ||||
| pol. 1341 | Poplatky ze psů | 12,00 Kč | ||||
| pol. 1361 | Správní poplatky | 5,00 Kč | ||||
| pol. 1511 | Daň z nemovitostí | 680,00 Kč | ||||
| pol. 4112 | Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu | 40,34 Kč | ||||
| kap. 1032 | Lesní hospodářství | 800,00 Kč | ||||
| kap. 2310 | Pitná voda | 160,00 Kč | ||||
| kap. 3392 | Ostatní záležitosti kultury - KD | 2,00 Kč | ||||
| kap. 3429 | Ostatní zájmová činnost | 30,00 Kč | ||||
| kap. 3612 | Bytové hospodářství | 382,00 Kč | ||||
| kap. 3613 | Nebytové hospodářství | 46,00 Kč | ||||
| kap. 3632 | Pohřebnictví | 15,00 Kč | ||||
| kap. 3633 | Plynofikace | 24,00 Kč | ||||
| kap. 3639 | Komunální služby | 115,00 Kč | ||||
| kap. 3725 | Využívání komunálních odpadů | 35,00 Kč | ||||
| kap. 3729 | Ostatní nakládání s odpady | 6,00 Kč | ||||
| kap. 6310 | Příjmy z finančních operací | 24,66 Kč | ||||
| Celkem příjmy | 8 500,00 Kč | |||||
| VÝDAJE: | ||||||
| kapitola | v tis. | |||||
| 1032 | LH - činnsot v les.hosp., těžba dřeva | 660,00 Kč | ||||
| 1036 | LH - správa v LH, činnost les. Hospodáře | 23,00 Kč | ||||
| 2212 | Silnice | 500,00 Kč | ||||
| 2219 | Chodníky | 160,00 Kč | ||||
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 36,00 Kč | ||||
| 2310 | Pitná voda | 200,00 Kč | ||||
| 2321 | Odvádění odpadních vod | 600,00 Kč | ||||
| 2341 | Vodní díla v zemědělské krajině | 100,00 Kč | ||||
| 3111 | Mateřská škola - přístpěvek na činnost | 230,00 Kč | ||||
| 3113 | Základní školy | 150,00 Kč | ||||
| 3314 | Knihovny | 5,00 Kč | ||||
| 3319 | Záležitosti kultury - kroniky | 5,00 Kč | ||||
| 3326 | Kapličky | 50,00 Kč | ||||
| 3341 | Rozhlasy | 600,00 Kč | ||||
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře - KD | 300,00 Kč | ||||
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury - SPOZ | 16,00 Kč | ||||
| 3429 | Ostatná zájmová činnost - rozhledna | 100,00 Kč | ||||
| 3519 | Ambulantní péče ve zdravotnictví | 25,00 Kč | ||||
| 3613 | Nebytové hospodářství | 50,00 Kč | ||||
| 3631 | Veřejné osvětlení | 300,00 Kč | ||||
| 3632 | Pohřebnictví | 60,00 Kč | ||||
| 3633 | Plynofikace | 28,00 Kč | ||||
| 3639 | Komunální služby | 2 280,00 Kč | ||||
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 400,00 Kč | ||||
| 3722 | Příspěvek sdružení odpadového hospodářství | 12,00 Kč | ||||
| 3745 | Péče o veřejnou zeleň | 30,00 Kč | ||||
| 4359 | Ostatní sociální péče | 1,00 Kč | ||||
| 5512 | Požární ochrana | 100,00 Kč | ||||
| 6112 | Zastupitelstvo obce | 710,00 Kč | ||||
| 6171 | Činnost místní správy | 700,00 Kč | ||||
| 6310 | Výdaje z finančních operací | 15,00 Kč | ||||
| 6320 | Pojištění majetku obce | 35,00 Kč | ||||
| 6399 | Ostatní finanční operace | 19,00 Kč | ||||
| Celkem výdaje | 8 500,00 Kč | |||||
HONS Josef - starosta
JÍLEK Jaromír - místostarosta
Vyvěšeno na úřední desku: 31.01.2008
Z úřední desky bylo sejmuto: 15.02.2008

